O peso uruguaio é a moeda oficial do Uruguai. O código do peso uruguaio é UYU. O símbolo do peso uruguaio é $U.
O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. O código do dólar é USD. O símbolo do dólar é $.
Use nosso conversor UYU-USD [$U→ $] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda uruguaia para a moeda americana ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| peso uruguaio para dólar (UYU para USD) | ||
|---|---|---|
| $U 1,00 peso uruguaio | = | $ 0,02464 dólar |
| $U 2,00 pesos uruguaios | = | $ 0,04928 dólar |
| $U 3,00 pesos uruguaios | = | $ 0,07392 dólar |
| $U 4,00 pesos uruguaios | = | $ 0,09856 dólar |
| $U 5,00 pesos uruguaios | = | $ 0,1232 dólar |
| $U 10,00 pesos uruguaios | = | $ 0,2464 dólar |
| $U 15,00 pesos uruguaios | = | $ 0,3696 dólar |
| $U 20,00 pesos uruguaios | = | $ 0,4928 dólar |
| $U 25,00 pesos uruguaios | = | $ 0,6160 dólar |
| $U 30,00 pesos uruguaios | = | $ 0,7392 dólar |
| $U 35,00 pesos uruguaios | = | $ 0,8624 dólar |
| $U 40,00 pesos uruguaios | = | $ 0,9856 dólar |
| $U 45,00 pesos uruguaios | = | $ 1,11 dólares |
| $U 50,00 pesos uruguaios | = | $ 1,23 dólares |
| $U 55,00 pesos uruguaios | = | $ 1,36 dólares |
| $U 60,00 pesos uruguaios | = | $ 1,48 dólares |
| $U 65,00 pesos uruguaios | = | $ 1,60 dólares |
| $U 70,00 pesos uruguaios | = | $ 1,72 dólares |
| $U 75,00 pesos uruguaios | = | $ 1,85 dólares |
| $U 80,00 pesos uruguaios | = | $ 1,97 dólares |
| $U 85,00 pesos uruguaios | = | $ 2,09 dólares |
| $U 90,00 pesos uruguaios | = | $ 2,22 dólares |
| $U 95,00 pesos uruguaios | = | $ 2,34 dólares |
| $U 100,00 pesos uruguaios | = | $ 2,46 dólares |
| $U 200,00 pesos uruguaios | = | $ 4,93 dólares |
| $U 300,00 pesos uruguaios | = | $ 7,39 dólares |
| $U 400,00 pesos uruguaios | = | $ 9,86 dólares |
| $U 500,00 pesos uruguaios | = | $ 12,32 dólares |
| $U 600,00 pesos uruguaios | = | $ 14,78 dólares |
| $U 700,00 pesos uruguaios | = | $ 17,25 dólares |
| $U 800,00 pesos uruguaios | = | $ 19,71 dólares |
| $U 900,00 pesos uruguaios | = | $ 22,18 dólares |
| $U 1.000,00 pesos uruguaios | = | $ 24,64 dólares |
| dólar para peso uruguaio (USD para UYU) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 dólar | = | $U 40,59 pesos uruguaios |
| $ 2,00 dólares | = | $U 81,17 pesos uruguaios |
| $ 3,00 dólares | = | $U 121,76 pesos uruguaios |
| $ 4,00 dólares | = | $U 162,34 pesos uruguaios |
| $ 5,00 dólares | = | $U 202,93 pesos uruguaios |
| $ 10,00 dólares | = | $U 405,86 pesos uruguaios |
| $ 15,00 dólares | = | $U 608,79 pesos uruguaios |
| $ 20,00 dólares | = | $U 811,72 pesos uruguaios |
| $ 25,00 dólares | = | $U 1.014,65 pesos uruguaios |
| $ 30,00 dólares | = | $U 1.217,57 pesos uruguaios |
| $ 35,00 dólares | = | $U 1.420,50 pesos uruguaios |
| $ 40,00 dólares | = | $U 1.623,43 pesos uruguaios |
| $ 45,00 dólares | = | $U 1.826,36 pesos uruguaios |
| $ 50,00 dólares | = | $U 2.029,29 pesos uruguaios |
| $ 55,00 dólares | = | $U 2.232,22 pesos uruguaios |
| $ 60,00 dólares | = | $U 2.435,15 pesos uruguaios |
| $ 65,00 dólares | = | $U 2.638,08 pesos uruguaios |
| $ 70,00 dólares | = | $U 2.841,01 pesos uruguaios |
| $ 75,00 dólares | = | $U 3.043,94 pesos uruguaios |
| $ 80,00 dólares | = | $U 3.246,87 pesos uruguaios |
| $ 85,00 dólares | = | $U 3.449,80 pesos uruguaios |
| $ 90,00 dólares | = | $U 3.652,72 pesos uruguaios |
| $ 95,00 dólares | = | $U 3.855,65 pesos uruguaios |
| $ 100,00 dólares | = | $U 4.058,58 pesos uruguaios |
| $ 200,00 dólares | = | $U 8.117,16 pesos uruguaios |
| $ 300,00 dólares | = | $U 12.175,75 pesos uruguaios |
| $ 400,00 dólares | = | $U 16.234,33 pesos uruguaios |
| $ 500,00 dólares | = | $U 20.292,91 pesos uruguaios |
| $ 600,00 dólares | = | $U 24.351,49 pesos uruguaios |
| $ 700,00 dólares | = | $U 28.410,08 pesos uruguaios |
| $ 800,00 dólares | = | $U 32.468,66 pesos uruguaios |
| $ 900,00 dólares | = | $U 36.527,24 pesos uruguaios |
| $ 1.000,00 dólares | = | $U 40.585,82 pesos uruguaios |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.