O franco suíço é a moeda oficial da Suíça. O código do franco suíço é CHF. O símbolo do franco suíço é CHF.
O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. O código do dólar é USD. O símbolo do dólar é $.
Use nosso conversor CHF-USD [CHF→ $] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda suíça para a moeda americana ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| franco suíço para dólar (CHF para USD) | ||
|---|---|---|
| CHF 1,00 franco suíço | = | $ 1,20 dólares |
| CHF 2,00 francos suíços | = | $ 2,40 dólares |
| CHF 3,00 francos suíços | = | $ 3,59 dólares |
| CHF 4,00 francos suíços | = | $ 4,79 dólares |
| CHF 5,00 francos suíços | = | $ 5,99 dólares |
| CHF 10,00 francos suíços | = | $ 11,98 dólares |
| CHF 15,00 francos suíços | = | $ 17,97 dólares |
| CHF 20,00 francos suíços | = | $ 23,96 dólares |
| CHF 25,00 francos suíços | = | $ 29,95 dólares |
| CHF 30,00 francos suíços | = | $ 35,95 dólares |
| CHF 35,00 francos suíços | = | $ 41,94 dólares |
| CHF 40,00 francos suíços | = | $ 47,93 dólares |
| CHF 45,00 francos suíços | = | $ 53,92 dólares |
| CHF 50,00 francos suíços | = | $ 59,91 dólares |
| CHF 55,00 francos suíços | = | $ 65,90 dólares |
| CHF 60,00 francos suíços | = | $ 71,89 dólares |
| CHF 65,00 francos suíços | = | $ 77,88 dólares |
| CHF 70,00 francos suíços | = | $ 83,87 dólares |
| CHF 75,00 francos suíços | = | $ 89,86 dólares |
| CHF 80,00 francos suíços | = | $ 95,85 dólares |
| CHF 85,00 francos suíços | = | $ 101,85 dólares |
| CHF 90,00 francos suíços | = | $ 107,84 dólares |
| CHF 95,00 francos suíços | = | $ 113,83 dólares |
| CHF 100,00 francos suíços | = | $ 119,82 dólares |
| CHF 200,00 francos suíços | = | $ 239,64 dólares |
| CHF 300,00 francos suíços | = | $ 359,45 dólares |
| CHF 400,00 francos suíços | = | $ 479,27 dólares |
| CHF 500,00 francos suíços | = | $ 599,09 dólares |
| CHF 600,00 francos suíços | = | $ 718,91 dólares |
| CHF 700,00 francos suíços | = | $ 838,72 dólares |
| CHF 800,00 francos suíços | = | $ 958,54 dólares |
| CHF 900,00 francos suíços | = | $ 1.078,36 dólares |
| CHF 1.000,00 francos suíços | = | $ 1.198,18 dólares |
| dólar para franco suíço (USD para CHF) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 dólar | = | CHF 0,8346 franco suíço |
| $ 2,00 dólares | = | CHF 1,67 francos suíços |
| $ 3,00 dólares | = | CHF 2,50 francos suíços |
| $ 4,00 dólares | = | CHF 3,34 francos suíços |
| $ 5,00 dólares | = | CHF 4,17 francos suíços |
| $ 10,00 dólares | = | CHF 8,35 francos suíços |
| $ 15,00 dólares | = | CHF 12,52 francos suíços |
| $ 20,00 dólares | = | CHF 16,69 francos suíços |
| $ 25,00 dólares | = | CHF 20,87 francos suíços |
| $ 30,00 dólares | = | CHF 25,04 francos suíços |
| $ 35,00 dólares | = | CHF 29,21 francos suíços |
| $ 40,00 dólares | = | CHF 33,38 francos suíços |
| $ 45,00 dólares | = | CHF 37,56 francos suíços |
| $ 50,00 dólares | = | CHF 41,73 francos suíços |
| $ 55,00 dólares | = | CHF 45,90 francos suíços |
| $ 60,00 dólares | = | CHF 50,08 francos suíços |
| $ 65,00 dólares | = | CHF 54,25 francos suíços |
| $ 70,00 dólares | = | CHF 58,42 francos suíços |
| $ 75,00 dólares | = | CHF 62,60 francos suíços |
| $ 80,00 dólares | = | CHF 66,77 francos suíços |
| $ 85,00 dólares | = | CHF 70,94 francos suíços |
| $ 90,00 dólares | = | CHF 75,11 francos suíços |
| $ 95,00 dólares | = | CHF 79,29 francos suíços |
| $ 100,00 dólares | = | CHF 83,46 francos suíços |
| $ 200,00 dólares | = | CHF 166,92 francos suíços |
| $ 300,00 dólares | = | CHF 250,38 francos suíços |
| $ 400,00 dólares | = | CHF 333,84 francos suíços |
| $ 500,00 dólares | = | CHF 417,30 francos suíços |
| $ 600,00 dólares | = | CHF 500,76 francos suíços |
| $ 700,00 dólares | = | CHF 584,22 francos suíços |
| $ 800,00 dólares | = | CHF 667,68 francos suíços |
| $ 900,00 dólares | = | CHF 751,14 francos suíços |
| $ 1.000,00 dólares | = | CHF 834,60 francos suíços |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.