O peso colombiano é a moeda oficial da Colômbia. O código do peso colombiano é COP. O símbolo do peso colombiano é $.
O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. O código do dólar é USD. O símbolo do dólar é $.
Use nosso conversor COP-USD [$→ $] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda colombiana para a moeda americana ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| peso colombiano para dólar (COP para USD) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 peso colombiano | = | $ 0,000304 dólar |
| $ 2,00 pesos colombiano | = | $ 0,000608 dólar |
| $ 3,00 pesos colombiano | = | $ 0,000912 dólar |
| $ 4,00 pesos colombiano | = | $ 0,001216 dólar |
| $ 5,00 pesos colombiano | = | $ 0,001520 dólar |
| $ 10,00 pesos colombiano | = | $ 0,003040 dólar |
| $ 15,00 pesos colombiano | = | $ 0,004561 dólar |
| $ 20,00 pesos colombiano | = | $ 0,006081 dólar |
| $ 25,00 pesos colombiano | = | $ 0,007601 dólar |
| $ 30,00 pesos colombiano | = | $ 0,009121 dólar |
| $ 35,00 pesos colombiano | = | $ 0,01064 dólar |
| $ 40,00 pesos colombiano | = | $ 0,01216 dólar |
| $ 45,00 pesos colombiano | = | $ 0,01368 dólar |
| $ 50,00 pesos colombiano | = | $ 0,01520 dólar |
| $ 55,00 pesos colombiano | = | $ 0,01672 dólar |
| $ 60,00 pesos colombiano | = | $ 0,01824 dólar |
| $ 65,00 pesos colombiano | = | $ 0,01976 dólar |
| $ 70,00 pesos colombiano | = | $ 0,02128 dólar |
| $ 75,00 pesos colombiano | = | $ 0,02280 dólar |
| $ 80,00 pesos colombiano | = | $ 0,02432 dólar |
| $ 85,00 pesos colombiano | = | $ 0,02584 dólar |
| $ 90,00 pesos colombiano | = | $ 0,02736 dólar |
| $ 95,00 pesos colombiano | = | $ 0,02888 dólar |
| $ 100,00 pesos colombiano | = | $ 0,03040 dólar |
| $ 200,00 pesos colombiano | = | $ 0,06081 dólar |
| $ 300,00 pesos colombiano | = | $ 0,09121 dólar |
| $ 400,00 pesos colombiano | = | $ 0,1216 dólar |
| $ 500,00 pesos colombiano | = | $ 0,1520 dólar |
| $ 600,00 pesos colombiano | = | $ 0,1824 dólar |
| $ 700,00 pesos colombiano | = | $ 0,2128 dólar |
| $ 800,00 pesos colombiano | = | $ 0,2432 dólar |
| $ 900,00 pesos colombiano | = | $ 0,2736 dólar |
| $ 1.000,00 pesos colombiano | = | $ 0,3040 dólar |
| dólar para peso colombiano (USD para COP) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 dólar | = | $ 3.289,07 pesos colombiano |
| $ 2,00 dólares | = | $ 6.578,14 pesos colombiano |
| $ 3,00 dólares | = | $ 9.867,21 pesos colombiano |
| $ 4,00 dólares | = | $ 13.156,28 pesos colombiano |
| $ 5,00 dólares | = | $ 16.445,35 pesos colombiano |
| $ 10,00 dólares | = | $ 32.890,69 pesos colombiano |
| $ 15,00 dólares | = | $ 49.336,04 pesos colombiano |
| $ 20,00 dólares | = | $ 65.781,38 pesos colombiano |
| $ 25,00 dólares | = | $ 82.226,73 pesos colombiano |
| $ 30,00 dólares | = | $ 98.672,07 pesos colombiano |
| $ 35,00 dólares | = | $ 115.117,42 pesos colombiano |
| $ 40,00 dólares | = | $ 131.562,76 pesos colombiano |
| $ 45,00 dólares | = | $ 148.008,11 pesos colombiano |
| $ 50,00 dólares | = | $ 164.453,45 pesos colombiano |
| $ 55,00 dólares | = | $ 180.898,80 pesos colombiano |
| $ 60,00 dólares | = | $ 197.344,14 pesos colombiano |
| $ 65,00 dólares | = | $ 213.789,49 pesos colombiano |
| $ 70,00 dólares | = | $ 230.234,84 pesos colombiano |
| $ 75,00 dólares | = | $ 246.680,18 pesos colombiano |
| $ 80,00 dólares | = | $ 263.125,53 pesos colombiano |
| $ 85,00 dólares | = | $ 279.570,87 pesos colombiano |
| $ 90,00 dólares | = | $ 296.016,22 pesos colombiano |
| $ 95,00 dólares | = | $ 312.461,56 pesos colombiano |
| $ 100,00 dólares | = | $ 328.906,91 pesos colombiano |
| $ 200,00 dólares | = | $ 657.813,82 pesos colombiano |
| $ 300,00 dólares | = | $ 986.720,72 pesos colombiano |
| $ 400,00 dólares | = | $ 1.315.627,63 pesos colombiano |
| $ 500,00 dólares | = | $ 1.644.534,54 pesos colombiano |
| $ 600,00 dólares | = | $ 1.973.441,45 pesos colombiano |
| $ 700,00 dólares | = | $ 2.302.348,35 pesos colombiano |
| $ 800,00 dólares | = | $ 2.631.255,26 pesos colombiano |
| $ 900,00 dólares | = | $ 2.960.162,17 pesos colombiano |
| $ 1.000,00 dólares | = | $ 3.289.069,08 pesos colombiano |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.