O peso chileno é a moeda oficial do Chile. O código do peso chileno é CLP. O símbolo do peso chileno é $.
O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. O código do dólar é USD. O símbolo do dólar é $.
Use nosso conversor CLP-USD [$→ $] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda chilena para a moeda americana ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| peso chileno para dólar (CLP para USD) | ||
|---|---|---|
| $ 1 peso chileno | = | $ 0,001008 dólar |
| $ 2 pesos chilenos | = | $ 0,002015 dólar |
| $ 3 pesos chilenos | = | $ 0,003023 dólar |
| $ 4 pesos chilenos | = | $ 0,004031 dólar |
| $ 5 pesos chilenos | = | $ 0,005038 dólar |
| $ 10 pesos chilenos | = | $ 0,01008 dólar |
| $ 15 pesos chilenos | = | $ 0,01511 dólar |
| $ 20 pesos chilenos | = | $ 0,02015 dólar |
| $ 25 pesos chilenos | = | $ 0,02519 dólar |
| $ 30 pesos chilenos | = | $ 0,03023 dólar |
| $ 35 pesos chilenos | = | $ 0,03527 dólar |
| $ 40 pesos chilenos | = | $ 0,04031 dólar |
| $ 45 pesos chilenos | = | $ 0,04534 dólar |
| $ 50 pesos chilenos | = | $ 0,05038 dólar |
| $ 55 pesos chilenos | = | $ 0,05542 dólar |
| $ 60 pesos chilenos | = | $ 0,06046 dólar |
| $ 65 pesos chilenos | = | $ 0,06550 dólar |
| $ 70 pesos chilenos | = | $ 0,07054 dólar |
| $ 75 pesos chilenos | = | $ 0,07557 dólar |
| $ 80 pesos chilenos | = | $ 0,08061 dólar |
| $ 85 pesos chilenos | = | $ 0,08565 dólar |
| $ 90 pesos chilenos | = | $ 0,09069 dólar |
| $ 95 pesos chilenos | = | $ 0,09573 dólar |
| $ 100 pesos chilenos | = | $ 0,1008 dólar |
| $ 200 pesos chilenos | = | $ 0,2015 dólar |
| $ 300 pesos chilenos | = | $ 0,3023 dólar |
| $ 400 pesos chilenos | = | $ 0,4031 dólar |
| $ 500 pesos chilenos | = | $ 0,5038 dólar |
| $ 600 pesos chilenos | = | $ 0,6046 dólar |
| $ 700 pesos chilenos | = | $ 0,7054 dólar |
| $ 800 pesos chilenos | = | $ 0,8061 dólar |
| $ 900 pesos chilenos | = | $ 0,9069 dólar |
| $ 1.000 pesos chilenos | = | $ 1,01 dólares |
| dólar para peso chileno (USD para CLP) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 dólar | = | $ 992 pesos chilenos |
| $ 2,00 dólares | = | $ 1.985 pesos chilenos |
| $ 3,00 dólares | = | $ 2.977 pesos chilenos |
| $ 4,00 dólares | = | $ 3.970 pesos chilenos |
| $ 5,00 dólares | = | $ 4.962 pesos chilenos |
| $ 10,00 dólares | = | $ 9.924 pesos chilenos |
| $ 15,00 dólares | = | $ 14.886 pesos chilenos |
| $ 20,00 dólares | = | $ 19.848 pesos chilenos |
| $ 25,00 dólares | = | $ 24.810 pesos chilenos |
| $ 30,00 dólares | = | $ 29.772 pesos chilenos |
| $ 35,00 dólares | = | $ 34.734 pesos chilenos |
| $ 40,00 dólares | = | $ 39.696 pesos chilenos |
| $ 45,00 dólares | = | $ 44.658 pesos chilenos |
| $ 50,00 dólares | = | $ 49.620 pesos chilenos |
| $ 55,00 dólares | = | $ 54.582 pesos chilenos |
| $ 60,00 dólares | = | $ 59.544 pesos chilenos |
| $ 65,00 dólares | = | $ 64.506 pesos chilenos |
| $ 70,00 dólares | = | $ 69.468 pesos chilenos |
| $ 75,00 dólares | = | $ 74.430 pesos chilenos |
| $ 80,00 dólares | = | $ 79.392 pesos chilenos |
| $ 85,00 dólares | = | $ 84.354 pesos chilenos |
| $ 90,00 dólares | = | $ 89.316 pesos chilenos |
| $ 95,00 dólares | = | $ 94.278 pesos chilenos |
| $ 100,00 dólares | = | $ 99.240 pesos chilenos |
| $ 200,00 dólares | = | $ 198.481 pesos chilenos |
| $ 300,00 dólares | = | $ 297.721 pesos chilenos |
| $ 400,00 dólares | = | $ 396.961 pesos chilenos |
| $ 500,00 dólares | = | $ 496.202 pesos chilenos |
| $ 600,00 dólares | = | $ 595.442 pesos chilenos |
| $ 700,00 dólares | = | $ 694.683 pesos chilenos |
| $ 800,00 dólares | = | $ 793.923 pesos chilenos |
| $ 900,00 dólares | = | $ 893.163 pesos chilenos |
| $ 1.000,00 dólares | = | $ 992.404 pesos chilenos |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.