O dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos da América. O código do dólar é USD. O símbolo do dólar é $.
O euro é a moeda oficial da zona do euro. O código do euro é EUR. O símbolo do euro é €.
Use nosso conversor USD-EUR [$→ €] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda americana para a moeda europeia ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| dólar para euro (USD para EUR) | ||
|---|---|---|
| $ 1,00 dólar | = | € 0,9112 euro |
| $ 2,00 dólares | = | € 1,82 euros |
| $ 3,00 dólares | = | € 2,73 euros |
| $ 4,00 dólares | = | € 3,64 euros |
| $ 5,00 dólares | = | € 4,56 euros |
| $ 10,00 dólares | = | € 9,11 euros |
| $ 15,00 dólares | = | € 13,67 euros |
| $ 20,00 dólares | = | € 18,22 euros |
| $ 25,00 dólares | = | € 22,78 euros |
| $ 30,00 dólares | = | € 27,34 euros |
| $ 35,00 dólares | = | € 31,89 euros |
| $ 40,00 dólares | = | € 36,45 euros |
| $ 45,00 dólares | = | € 41,01 euros |
| $ 50,00 dólares | = | € 45,56 euros |
| $ 55,00 dólares | = | € 50,12 euros |
| $ 60,00 dólares | = | € 54,67 euros |
| $ 65,00 dólares | = | € 59,23 euros |
| $ 70,00 dólares | = | € 63,79 euros |
| $ 75,00 dólares | = | € 68,34 euros |
| $ 80,00 dólares | = | € 72,90 euros |
| $ 85,00 dólares | = | € 77,46 euros |
| $ 90,00 dólares | = | € 82,01 euros |
| $ 95,00 dólares | = | € 86,57 euros |
| $ 100,00 dólares | = | € 91,12 euros |
| $ 200,00 dólares | = | € 182,25 euros |
| $ 300,00 dólares | = | € 273,37 euros |
| $ 400,00 dólares | = | € 364,50 euros |
| $ 500,00 dólares | = | € 455,62 euros |
| $ 600,00 dólares | = | € 546,75 euros |
| $ 700,00 dólares | = | € 637,87 euros |
| $ 800,00 dólares | = | € 729,00 euros |
| $ 900,00 dólares | = | € 820,12 euros |
| $ 1.000,00 dólares | = | € 911,25 euros |
| euro para dólar (EUR para USD) | ||
|---|---|---|
| € 1,00 euro | = | $ 1,10 dólares |
| € 2,00 euros | = | $ 2,19 dólares |
| € 3,00 euros | = | $ 3,29 dólares |
| € 4,00 euros | = | $ 4,39 dólares |
| € 5,00 euros | = | $ 5,49 dólares |
| € 10,00 euros | = | $ 10,97 dólares |
| € 15,00 euros | = | $ 16,46 dólares |
| € 20,00 euros | = | $ 21,95 dólares |
| € 25,00 euros | = | $ 27,43 dólares |
| € 30,00 euros | = | $ 32,92 dólares |
| € 35,00 euros | = | $ 38,41 dólares |
| € 40,00 euros | = | $ 43,90 dólares |
| € 45,00 euros | = | $ 49,38 dólares |
| € 50,00 euros | = | $ 54,87 dólares |
| € 55,00 euros | = | $ 60,36 dólares |
| € 60,00 euros | = | $ 65,84 dólares |
| € 65,00 euros | = | $ 71,33 dólares |
| € 70,00 euros | = | $ 76,82 dólares |
| € 75,00 euros | = | $ 82,30 dólares |
| € 80,00 euros | = | $ 87,79 dólares |
| € 85,00 euros | = | $ 93,28 dólares |
| € 90,00 euros | = | $ 98,77 dólares |
| € 95,00 euros | = | $ 104,25 dólares |
| € 100,00 euros | = | $ 109,74 dólares |
| € 200,00 euros | = | $ 219,48 dólares |
| € 300,00 euros | = | $ 329,22 dólares |
| € 400,00 euros | = | $ 438,96 dólares |
| € 500,00 euros | = | $ 548,70 dólares |
| € 600,00 euros | = | $ 658,44 dólares |
| € 700,00 euros | = | $ 768,18 dólares |
| € 800,00 euros | = | $ 877,92 dólares |
| € 900,00 euros | = | $ 987,66 dólares |
| € 1.000,00 euros | = | $ 1.097,40 dólares |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.