O leu é a moeda oficial da Romania. O código do leu é RON. O símbolo do leu é lei.
O real é a moeda oficial do Brasil. O código do real é BRL. O símbolo do real é R$.
Use nosso conversor RON-BRL [lei→ R$] para obter a cotação indicativa de mercado (atualizada de hora em hora; não é a PTAX do Banco Central) da moeda romena para a moeda brasileira ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta selecionar duas moedas e um valor a ser convertido.
| leu para real (RON para BRL) | ||
|---|---|---|
| lei 1,00 leu | = | R$ 1,19 reais |
| lei 2,00 leus | = | R$ 2,37 reais |
| lei 3,00 leus | = | R$ 3,56 reais |
| lei 4,00 leus | = | R$ 4,75 reais |
| lei 5,00 leus | = | R$ 5,93 reais |
| lei 10,00 leus | = | R$ 11,86 reais |
| lei 15,00 leus | = | R$ 17,80 reais |
| lei 20,00 leus | = | R$ 23,73 reais |
| lei 25,00 leus | = | R$ 29,66 reais |
| lei 30,00 leus | = | R$ 35,59 reais |
| lei 35,00 leus | = | R$ 41,52 reais |
| lei 40,00 leus | = | R$ 47,45 reais |
| lei 45,00 leus | = | R$ 53,39 reais |
| lei 50,00 leus | = | R$ 59,32 reais |
| lei 55,00 leus | = | R$ 65,25 reais |
| lei 60,00 leus | = | R$ 71,18 reais |
| lei 65,00 leus | = | R$ 77,11 reais |
| lei 70,00 leus | = | R$ 83,04 reais |
| lei 75,00 leus | = | R$ 88,98 reais |
| lei 80,00 leus | = | R$ 94,91 reais |
| lei 85,00 leus | = | R$ 100,84 reais |
| lei 90,00 leus | = | R$ 106,77 reais |
| lei 95,00 leus | = | R$ 112,70 reais |
| lei 100,00 leus | = | R$ 118,63 reais |
| lei 200,00 leus | = | R$ 237,27 reais |
| lei 300,00 leus | = | R$ 355,90 reais |
| lei 400,00 leus | = | R$ 474,54 reais |
| lei 500,00 leus | = | R$ 593,17 reais |
| lei 600,00 leus | = | R$ 711,80 reais |
| lei 700,00 leus | = | R$ 830,44 reais |
| lei 800,00 leus | = | R$ 949,07 reais |
| lei 900,00 leus | = | R$ 1.067,70 reais |
| lei 1.000,00 leus | = | R$ 1.186,34 reais |
| real para leu (BRL para RON) | ||
|---|---|---|
| R$ 1,00 real | = | lei 0,8429 leu |
| R$ 2,00 reais | = | lei 1,69 leus |
| R$ 3,00 reais | = | lei 2,53 leus |
| R$ 4,00 reais | = | lei 3,37 leus |
| R$ 5,00 reais | = | lei 4,21 leus |
| R$ 10,00 reais | = | lei 8,43 leus |
| R$ 15,00 reais | = | lei 12,64 leus |
| R$ 20,00 reais | = | lei 16,86 leus |
| R$ 25,00 reais | = | lei 21,07 leus |
| R$ 30,00 reais | = | lei 25,29 leus |
| R$ 35,00 reais | = | lei 29,50 leus |
| R$ 40,00 reais | = | lei 33,72 leus |
| R$ 45,00 reais | = | lei 37,93 leus |
| R$ 50,00 reais | = | lei 42,15 leus |
| R$ 55,00 reais | = | lei 46,36 leus |
| R$ 60,00 reais | = | lei 50,58 leus |
| R$ 65,00 reais | = | lei 54,79 leus |
| R$ 70,00 reais | = | lei 59,01 leus |
| R$ 75,00 reais | = | lei 63,22 leus |
| R$ 80,00 reais | = | lei 67,43 leus |
| R$ 85,00 reais | = | lei 71,65 leus |
| R$ 90,00 reais | = | lei 75,86 leus |
| R$ 95,00 reais | = | lei 80,08 leus |
| R$ 100,00 reais | = | lei 84,29 leus |
| R$ 200,00 reais | = | lei 168,59 leus |
| R$ 300,00 reais | = | lei 252,88 leus |
| R$ 400,00 reais | = | lei 337,17 leus |
| R$ 500,00 reais | = | lei 421,46 leus |
| R$ 600,00 reais | = | lei 505,76 leus |
| R$ 700,00 reais | = | lei 590,05 leus |
| R$ 800,00 reais | = | lei 674,34 leus |
| R$ 900,00 reais | = | lei 758,64 leus |
| R$ 1.000,00 reais | = | lei 842,93 leus |
Todos os valores são uma cotação indicativa de mercado (não é a PTAX do Banco Central), que não está disponível para os consumidores em geral e serve apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.