O real é a moeda oficial do Brasil. O código do real é BRL. O símbolo do real é R$.
O lev búlgaro é a moeda oficial da Bulgária. O código do lev búlgaro é BGN. O símbolo do lev búlgaro é лв.
Use nosso conversor BRL-BGN [R$→ лв] para obter o valor atualizado em tempo real da moeda brasileira para a moeda búlgara ou de qualquer outro país mesmo sem conexão com a internet - neste caso as taxas mostradas serão as últimas baixadas na conexão mais recente. Para usar a calculadora, basta seleciona duas moedas e um valor a ser convertido.
| real para lev búlgaro (BRL para BGN) | ||
|---|---|---|
| R$ 1,00 real | = | лв 0,33 lev búlgaro |
| R$ 2,00 reais | = | лв 0,66 lev búlgaro |
| R$ 3,00 reais | = | лв 0,99 lev búlgaro |
| R$ 4,00 reais | = | лв 1,32 levs búlgaros |
| R$ 5,00 reais | = | лв 1,65 levs búlgaros |
| R$ 10,00 reais | = | лв 3,30 levs búlgaros |
| R$ 15,00 reais | = | лв 4,95 levs búlgaros |
| R$ 20,00 reais | = | лв 6,60 levs búlgaros |
| R$ 25,00 reais | = | лв 8,25 levs búlgaros |
| R$ 30,00 reais | = | лв 9,90 levs búlgaros |
| R$ 35,00 reais | = | лв 11,56 levs búlgaros |
| R$ 40,00 reais | = | лв 13,21 levs búlgaros |
| R$ 45,00 reais | = | лв 14,86 levs búlgaros |
| R$ 50,00 reais | = | лв 16,51 levs búlgaros |
| R$ 55,00 reais | = | лв 18,16 levs búlgaros |
| R$ 60,00 reais | = | лв 19,81 levs búlgaros |
| R$ 65,00 reais | = | лв 21,46 levs búlgaros |
| R$ 70,00 reais | = | лв 23,11 levs búlgaros |
| R$ 75,00 reais | = | лв 24,76 levs búlgaros |
| R$ 80,00 reais | = | лв 26,41 levs búlgaros |
| R$ 85,00 reais | = | лв 28,06 levs búlgaros |
| R$ 90,00 reais | = | лв 29,71 levs búlgaros |
| R$ 95,00 reais | = | лв 31,36 levs búlgaros |
| R$ 100,00 reais | = | лв 33,02 levs búlgaros |
| R$ 200,00 reais | = | лв 66,03 levs búlgaros |
| R$ 300,00 reais | = | лв 99,05 levs búlgaros |
| R$ 400,00 reais | = | лв 132,06 levs búlgaros |
| R$ 500,00 reais | = | лв 165,08 levs búlgaros |
| R$ 600,00 reais | = | лв 198,09 levs búlgaros |
| R$ 700,00 reais | = | лв 231,11 levs búlgaros |
| R$ 800,00 reais | = | лв 264,13 levs búlgaros |
| R$ 900,00 reais | = | лв 297,14 levs búlgaros |
| R$ 1.000,00 reais | = | лв 330,16 levs búlgaros |
| lev búlgaro para real (BGN para BRL) | ||
|---|---|---|
| лв 1,00 lev búlgaro | = | R$ 3,03 reais |
| лв 2,00 levs búlgaros | = | R$ 6,06 reais |
| лв 3,00 levs búlgaros | = | R$ 9,09 reais |
| лв 4,00 levs búlgaros | = | R$ 12,12 reais |
| лв 5,00 levs búlgaros | = | R$ 15,14 reais |
| лв 10,00 levs búlgaros | = | R$ 30,29 reais |
| лв 15,00 levs búlgaros | = | R$ 45,43 reais |
| лв 20,00 levs búlgaros | = | R$ 60,58 reais |
| лв 25,00 levs búlgaros | = | R$ 75,72 reais |
| лв 30,00 levs búlgaros | = | R$ 90,87 reais |
| лв 35,00 levs búlgaros | = | R$ 106,01 reais |
| лв 40,00 levs búlgaros | = | R$ 121,15 reais |
| лв 45,00 levs búlgaros | = | R$ 136,30 reais |
| лв 50,00 levs búlgaros | = | R$ 151,44 reais |
| лв 55,00 levs búlgaros | = | R$ 166,59 reais |
| лв 60,00 levs búlgaros | = | R$ 181,73 reais |
| лв 65,00 levs búlgaros | = | R$ 196,88 reais |
| лв 70,00 levs búlgaros | = | R$ 212,02 reais |
| лв 75,00 levs búlgaros | = | R$ 227,16 reais |
| лв 80,00 levs búlgaros | = | R$ 242,31 reais |
| лв 85,00 levs búlgaros | = | R$ 257,45 reais |
| лв 90,00 levs búlgaros | = | R$ 272,60 reais |
| лв 95,00 levs búlgaros | = | R$ 287,74 reais |
| лв 100,00 levs búlgaros | = | R$ 302,89 reais |
| лв 200,00 levs búlgaros | = | R$ 605,77 reais |
| лв 300,00 levs búlgaros | = | R$ 908,66 reais |
| лв 400,00 levs búlgaros | = | R$ 1.211,55 reais |
| лв 500,00 levs búlgaros | = | R$ 1.514,43 reais |
| лв 600,00 levs búlgaros | = | R$ 1.817,32 reais |
| лв 700,00 levs búlgaros | = | R$ 2.120,21 reais |
| лв 800,00 levs búlgaros | = | R$ 2.423,09 reais |
| лв 900,00 levs búlgaros | = | R$ 2.725,98 reais |
| лв 1.000,00 levs búlgaros | = | R$ 3.028,87 reais |
Todos os valores estão em taxas interbancárias, que não estão disponíveis para os consumidores em geral e servem apenas para fins informativos. Para obter uma cotação para transferência para o exterior, você deve procurar uma empresa de câmbio ou mesmo o seu banco, uma vez que não fornecemos estes serviços.